Le tariffe si intendono a settimana e comprendono:
- I consumi di Acqua, luce e gas;
- Utilizzo dell’area barbecue con gazebo;
- Parcheggio e parco giochi;
PERIODO | Garden 2/3 Posti Letto | Comfort2/3 Posti Letto (I PIANO) | Comfort 4 Posti Letto (I PIANO) | Garden 4/5 Posti Letto |
01/01 - 29/05 | 400 € | 550 € | 600 € | 650 € |
29/05 - 05/06 | 350 € | 400 € | 450 € | 500 € |
05/06 - 12/06 | 350 € | 400 € | 450 € | 500 € |
12/06 - 19/06 | 400 € | 450 € | 500 € | 550 € |
19/06 - 26/06 | 500 € | 550 € | 600 € | 650 € |
26/06 - 03/07 | 500 € | 550 € | 600 € | 650 € |
03/07 - 10/07 | 500 € | 550 € | 600 € | 650 € |
10/07 - 17/07 | 550 € | 600 € | 650 € | 700 € |
17/07 - 24/07 | 600 € | 650 € | 700 € | 750 € |
24/07 - 31/07 | 600 € | 650 € | 700 € | 750 € |
31/07 - 07/08 | 700 € | 750 € | 800 € | 850 € |
07/08 - 14/08 | 1000 € | 1050 € | 1100 € | 1250 € |
14/08 - 21/08 | 1000 € | 1050 € | 1100 € | 1250 € |
21/08 - 28/08 | 700 € | 750 € | 800 € | 850 € |
28/08 - 04/09 | 550 € | 600 € | 650 € | 700 € |
04/09 - 31/12 | 400 € | 550 € | 600 € | 650 € |
Condizioni:
- Letto aggiunto o culletta per i bambini fino ai 10 anni di età, € 15/25 al giorno (dipende dal periodo);
- E’ assolutamente vietato l’uso di fornelli elettrici/ a gas o barbecue elettrici.
Le tariffe non includono:
- Pulizia di fine soggiorno 35,00
- Tassa di soggiorno Euro 1,50 a persona al giorno, sia per gli appartamenti che per le camere
Servizi disponibili ad un costo aggiuntivo
- Biancheria da letto e da bagno
- Prima colazione